Technické dáta
Co najdete na pneumatice:
Např.: Michelin Alpin A2 205/55VR16 91V tl
Michelin - Výrobce pneumatiky
Alpin A2 - Typ pneumatiky - dezén
205 - Šířka pneumatiky v mm
55 - Výška pneumatiky ( 55% ze šířky pneumatiky)
R16 - V- index rychlosti, R16 vnitřní průměr pneumatiky (průměr disku) 16"
91 - LI (hmotnostní index - maximální zatížení na kolo 615 kg)
V - SS (rychlostní index - maximální přípustná rychlost 240 Km/h)
tl - BSzdušové provedení pneumatiky
LI - Load Index - nejvyšší přípustné zatížení na kolo v kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Zatížení | 387 | 400 | 412 | 425 | 437 | 450 | 462 | 475 | 487 | 500 |
Index | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Zatížení | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 | 615 | 630 | 650 | 670 |
Index | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Zatížení | 690 | 710 | 730 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 |
Index | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Zatížení | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 |
Index | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | ||
Zatížení | 1215 | 1250 | 1285 | 1320 | 1360 | 1400 | 1450 | 1500 |
SS - Rychlostní kategorie - nejvyšší přípustná rychlost Km/h | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | K | M | N | P | Q | R | S | T | H | V | W | ZR | Y |
Rychlost | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | >270 | 300 |
Použité značení | |
---|---|
TT | Pneumatika s duší |
TL | Bezdušová pneumatika |
RF,XL,RFD | Zesílená pneumatika |
C | Comercial, dodávkové |
MFS,FR | Ochrana ráfku |
M+S | Zimní pneumatika |
RW,OWT | Bílý nápis na bočnici |
DSST,RFT,SSR | dojezd po defektu pneu |
MO,N0-4,* | Homologace pro výrobce vozů |
DOT 11 | Pneu vyrobena v roce 2011 |
DEMO | Nová demontovaná pneu z ráfku. |